

| Cadena de Rodillos |
Rodillos de PVC y Acero Galvanizado
Rodillos de PVC:
*: Con Alma de tubo galvanizado. Nota: Ejes con terminación Roscadas y con resorte interior.
Rodillos de acero galvanizado para bandas transportadoras:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicacion | Terminacion | Codigo de Art. |
|---|---|---|
| Tubo PVC Ø=1", CED 80 | 1/2" | TPV001 |
| Tubo PVC Ø=1 1/2", CED 40 | 1/2" | TPV002 |
| Tubo PVC Ø=1 1/2", CED 40 | 5/16" | TPV003 |
| Tubo PVC Ø=1 1/2", CED 40 | 1/4" | TPV004 |
| Tubo PVC Ø=2", CED 40 | 1/2" | TPV005 |
| Tubo PVC Ø=2", CED 40 | 1/2" reforzado | TPV006 |
| Tubo de Aluminio 1 1/2" | 1/2" | TPV007 |
| Tubo de Aluminio 1 1/4" | 1/2" | TPV008 |
| Tubo de Aluminio 2" | 1/2" | TPV009 |
| Tubo de Aluminio 2 1/2" | 1/2" | TPV010 |
Rodajas
| Aplicacion | Dimensiones | Codigo de Art. |
|---|---|---|
| Tubo galvanizado para cerca 1 3/8" | 1 1/4" x 1/4" | TRO001 |
| Tubo galvanizado para cerca 1 7/8" | 1 3/4" x 7/16" | TRO002 |
| Tubo mofle 2" | 1 7/8" x 7/16" | TRO003 |
| Tubo mofle 2" | 1 15/16" x 1/4" | TRO004 |
Rodillos para transportadores de gravedad
| Largo | Diametro(In) | ||
|---|---|---|---|
| 1 3/8" | 1 7/8" | 2" tubo mofle | |
| Codigo de Art. | |||
| 9 1/2" | RPW201 | RPW204 | RPW207 |
| 13 1/2" | RPW202 | RPW205 | RPW208 |
| 18 1/2" | RPW203 | RPW206 | RPW209 |




| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 2" | 4" | ||
| Codigo de Art. | Codigo de Art. | ||
| 10' | 12' | ROL001 | ROL016 |
| 10' | 14' | ROL002 | ROL017 |
| 10' | 16' | ROL003 | ROL018 |
| 10' | 18' | ROL004 | ROL019 |
| 10' | 20' | ROL005 | ROL020 |
Curva de rodillos
| A | C | |
|---|---|---|
| 45° | 90° | |
| Codigo de Art. | Codigo de Art. | |
| 12' | CUR001 | CUR016 |
| 14' | CUR002 | CUR017 |
| 16' | CUR003 | CUR018 |
| 18' | CUR004 | CUR019 |
| 20' | CUR005 | CUR020 |

Cadena Serie 20 con Perno:
|
No. de cadena
|
Pulgadas entre eslabones
|
D
|
EP
|
L
|
Acero inoxidable MYM
|
Acero al Carbón MYM
|
Acero inoxidable RAK
|
Acero al Carbón RAK
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Código de Art.
|
Código de Art.
|
Código de Art.
|
Código de Art.
|
|||||
|
C2040
|
1
|
1/2
|
1 1/4
|
1 3/4
|
CAD090
|
CAD094
|
CAD590
|
CAD594
|
|
C2050
|
1 1/4
|
1/2
|
1 1/2
|
2
|
CAD091
|
CAD095
|
CAD591
|
CAD595
|
|
C2060H
|
1 1/2
|
1/2
|
1 3/4
|
2 1/4
|
CAD092
|
CAD096
|
CAD592
|
CAD596
|
|
C2060H
|
1 1/2
|
9/16
|
1 3/4
|
2 1/4
|
---
|
CAD097
|
---
|
CAD597
|
|
C2080H
|
2
|
1/2
|
2 1/4
|
2 3/4
|
CAD093
|
CAD098
|
CAD593
|
CAD598
|
Nota: Medidas en pulgadas, Perno a cada 3"
Cadena Serie 20:
| No. de cadena | Pulgadas entre eslabones | Acero inoxidable MYM | Acero al Carbón MYM | Acero inoxidable RAK | Acero al Carbón RAK |
|---|---|---|---|---|---|
| Código de Art. | Código de Art. | Código de Art. | Código de Art. | ||
| C2040 | 1 | CAD100 | CAD104 | CAD600 | CAD604 |
| C2050 | 1 1/4 | CAD101 | CAD105 | CAD601 | CAD605 |
| C2060H | 1 1/2 | CAD102 | CAD106 | CAD602 | CAD606 |
| C2080H | 2 | CAD103 | CAD107 | CAD603 | CAD607 |
Candado para Cadena Serie 20 con Perno:
| Paso del cantado | D(in) | Acero inoxidable MYM | Acero al Carbón MYM | Acero inoxidable RAK | Acero al Carbón RAK |
|---|---|---|---|---|---|
| Código de Art. | Código de Art. | Código de Art. | Código de Art. | ||
| C2040 | 1/2 | CAN090 | CAN094 | CAN390 | CAN394 |
| C2050 | 1/2 | CAN091 | CAN095 | CAN391 | CAN395 |
| C2060H | 1/2 | CAN092 | CAN096 | CAN392 | CAN396 |
| C2060H | 9/16 | --- | CAN097 | --- | CAN397 |
| C2080H | 1/2 | CAN093 | CAN098 | CAN393 | CAN398 |
Candado para cadenas serie 20:
|
No. de cadena
|
Acero inoxidable MYM
|
Acero al Carbón MYM
|
Acero inoxidable RAK
|
Acero al Carbón RAK
|
|---|---|---|---|---|
|
Código de Art.
|
Código de Art.
|
Código de Art.
|
Código de Art.
|
|
|
C2040
|
CAN100
|
CAN104
|
CAN400
|
CAN404
|
|
C2050
|
CAN101
|
CAN105
|
CAN401
|
CAN405
|
|
C2060H
|
CAN102
|
CAN106
|
CAN402
|
CAN406
|
|
C2080H
|
CAN103
|
CAN107
|
CAN403
|
CAN407
|

Cadena Doble:
| Paso de la Cadena | Pulgadas entre eslabones | % de peso en lbs/ft | Eslabones en cada 10ft | Acero inoxidable MYM | Acero al Carbón MYM | Acero Inoxidable RAK | Acero al Carbón RAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de Art. | Código de Art. | Código de Art. | Código de Art.CAD5 | ||||
| 35-2 | 3/8 | 0.42 | 320 | CAD030 | CAD042 | CAD530 | CAD542 |
| 40-2 | 1/2 | 0.82 | 240 | CAD031 | CAD043 | CAD531 | CAD543 |
| 50-2 | 5/8 | 1.34 | 192 | CAD032 | CAD044 | CAD532 | CAD544 |
| 60-2 | 3/4 | 1.98 | 160 | CAD033 | CAD045 | CAD533 | CAD545 |
| 80-2 | 1 | 3.43 | 120 | CAD034 | CAD046 | CAD534 | CAD546 |
| 100-2 | 1 1/4 | 5.20 | 96 | CAD035 | CAD047 | CAD535 | CAD547 |
| 120-2 | 1 1/2 | 7.72 | 80 | CAD036 | CAD048 | CAD536 | CAD548 |
| 140-2 | 1 3/4 | 9.83 | 70 | CAD037 | CAD049 | CAD537 | CAD549 |
| 160-2 | 2 | 13.07 | 60 | CAD038 | CAD050 | CAD538 | CAD550 |
| 180-2 | 2 1/4 | 17.89 | 54 | CAD039 | CAD051 | CAD539 | CAD551 |
| 200-2 | 2 1/2 | 22.67 | 48 | CAD040 | CAD052 | CAD540 | CAD552 |
| 240-2 | 3 | 31.67 | 40 | CAD041 | CAD053 | CAD541 | CAD553 |
Nota: Cadena de rodillos doble, Rollos de 3.05 mts de largo.
Candado doble:
| Paso del candado | Acero Inoxidable MYM | Acero al carbon MYM | Acero inoxidable RAK | Acero al carbon RAK |
|---|---|---|---|---|
| Codigo de Art. | Codigo de Art. | Codigo de Art. | Codigo de Art. | |
| 35-2 | CAN030 | CAN042 | CAN330 | CAN342 |
| 40-2 | CAN031 | CAN043 | CAN331 | CAN343 |
| 50-2 | CAN032 | CAN044 | CAN332 | CAN344 |
| 60-2 | CAN033 | CAN045 | CAN333 | CAN345 |
| 80-2 | CAN034 | CAN046 | CAN334 | CAN346 |
| 100-2 | CAN035 | CAN047 | CAN335 | CAN347 |
| 120-2 | CAN036 | CAN048 | CAN336 | CAN348 |
| 140-2 | CAN037 | CAN049 | CAN337 | CAN349 |
| 160-2 | CAN038 | CAN050 | CAN338 | CAN350 |
| 180-2 | CAN039 | CAN051 | CAN339 | CAN351 |
| 200-2 | CAN040 | CAN052 | CAN340 | CAN352 |
| 240-2 | CAN041 | CAN053 | CAN341 | CAN353 |

Cadena Triple:
| Paso de la Cadena | Pulgadas entre eslabones | % de peso en lbs/ft | Eslabones en cada 10ft | Acero inoxidable MYM | Acero al Carbón MYM | Acero Inoxidable RAK | Acero al Carbón RAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de Art. | Código de Art. | Código de Art. | Código de Art. | ||||
| 35-3 | 3/8 | 0.62 | 320 | CAD060 | CAD072 | CAD560 | CAD572 |
| 40-3 | 1/2 | 1.24 |
240 | CAD061 | CAD073 | CAD561 | CAD573 |
| 50-3 | 5/8 | 2.06 |
192 | CAD062 | CAD074 | CAD562 | CAD574 |
| 60-3 | 3/4 | 2.98 | 160 | CAD063 | CAD075 | CAD563 | CAD575 |
| 80-3 | 1 | 5.16 |
120 | CAD064 | CAD076 | CAD564 | CAD576 |
| 100-3 | 1 1/4 | 7.78 |
96 | CAD065 | CAD077 | CAD565 | CAD577 |
| 120-3 | 1 1/2 | 11.56 |
80 | CAD066 | CAD078 | CAD566 | CAD578 |
| 140-3 | 1 3/4 | 14.72 |
70 | CAD067 | CAD079 | CAD567 | CAD579 |
| 160-3 | 2 | 19.60 |
60 | CAD068 | CAD080 | CAD568 | CAD580 |
| 180-3 | 2 1/4 | 26.78 |
54 | CAD069 | CAD081 | CAD569 | CAD581 |
| 200-3 | 2 1/2 | 33.96 |
48 | CAD070 | CAD082 | CAD570 | CAD582 |
| 240-3 | 3 | 47.45 |
40 | CAD071 | CAD083 | CAD571 | CAD583 |
Nota: Cadena de Rodillos triple, Rollos de 3.05 mts de largo.
Candado Triple:
| Paso del medio candado | Acero Inoxidable MYM | Acero al carbon | Acero inoxidable RAK | Acero al carbon RAK |
|---|---|---|---|---|
| Codigo de Art. | Codigo de Art. | Codigo de Art. | Codigo de Art. | |
| 35-3 |
CAN060 | CAN072 | CAN360 | CAN372 |
| 40-3 | CAN061 | CAN073 | CAN361 | CAN373 |
| 50-3 | CAN062 | CAN074 | CAN362 | CAN374 |
| 60-3 | CAN063 | CAN075 | CAN363 | CAN375 |
| 80-3 | CAN064 | CAN076 | CAN364 | CAN376 |
| 100-3 | CAN065 | CAN077 | CAN365 | CAN377 |
| 120-3 | CAN066 | CAN078 | CAN366 | CAN378 |
| 140-3 | CAN067 | CAN079 | CAN367 | CAN379 |
| 160-3 | CAN068 | CAN080 | CAN368 | CAN370 |
| 180-3 | CAN069 | CAN081 | CAN369 | CAN371 |
| 200-3 | CAN070 | CAN082 | CAN370 | CAN372 |
| 240-3 | CAN071 | CAN083 | CAN371 | CAN373 |

Cadena Sencilla:
| Paso de la Cadena | Pulgadas entre eslabones | % de peso en lbs/ft | Eslabones en cada 10ft | Acero inoxidable MYM | Acero al Carbón MYM | Acero Inoxidable RAK | Acero al Carbón RAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de Art. | Código de Art. | Código de Art. | Código de Art.CAD5 | ||||
| 35 | 3/8 | 0.23 | 320 | CAD001 | CAD013 | CAD501 | CAD513 |
| 40 | 1/2 | 0.40 | 240 | CAD002 | CAD014 | CAD502 | CAD514 |
| 50 | 5/8 | 0.66 | 192 | CAD003 | CAD015 | CAD503 | CAD515 |
| 60 | 3/4 | 0.98 | 160 | CAD004 | CAD016 | CAD504 | CAD516 |
| 80 | 1 | 1.69 | 120 | CAD005 | CAD017 | CAD505 | CAD517 |
| 100 | 1 1/4 | 2.63 | 96 | CAD006 | CAD018 | CAD506 | CAD518 |
| 120 | 1 1/2 | 3.87 | 80 | CAD007 | CAD019 | CAD507 | CAD519 |
| 140 | 1 3/4 | 4.98 | 70 | CAD008 | CAD020 | CAD508 | CAD520 |
| 160 | 2 | 6.58 | 60 | CAD009 | CAD021 | CAD509 | CAD521 |
| 180 | 2 1/4 | 9.00 | 54 | CAD010 | CAD022 | CAD510 | CAD522 |
| 200 | 2 1/2 | 11.38 | 48 | CAD011 | CAD023 | CAD511 | CAD523 |
| 240 | 3 | 15.89 | 40 | CAD012 | CAD024 | CAD512 | CAD524 |
Nota: Cadena de Rodillos sencilla, Rollos de 3.05 mts de largo.
Candado sencillo:
| Paso del medio candado | Acero Inoxidable MYM | Acero al carbon MYM | Acero inoxidable RAK | Acero al carbon RAK |
|---|---|---|---|---|
| Codigo de Art. | Codigo de Art. | Codigo de Art. | Codigo de Art. | |
| 35 | CAN001 | CAN013 | CAN300 | CAN312 |
| 40 | CAN002 | CAN014 | CAN301 | CAN313 |
| 50 | CAN003 | CAN015 | CAN302 | CAN314 |
| 60 | CAN004 | CAN016 | CAN303 | CAN315 |
| 80 | CAN005 | CAN017 | CAN304 | CAN316 |
| 100 | CAN006 | CAN018 | CAN305 | CAN317 |
| 120 | CAN007 | CAN019 | CAN306 | CAN318 |
| 140 | CAN008 | CAN020 | CAN307 | CAN319 |
| 160 | CAN009 | CAN021 | CAN308 | CAN320 |
| 180 | CAN010 | CAN022 | CAN309 | CAN321 |
| 200 | CAN011 | CAN023 | CAN310 | CAN322 |
| 240 | CAN012 | CAN024 | CAN311 | CAN323 |

| Paso del medio candado | Acero Inoxidable MYM | Acero al carbon | Acero inoxidable RAK | Acero al carbon RAK |
|---|---|---|---|---|
| Codigo de Art. | Codigo de Art. | Codigo de Art. | Codigo de Art. | |
| 25 | CAR001 | CAR013 | CAR300 | CAR312 |
| 40 | CAR002 | CAR014 | CAR301 | CAR313 |
| 50 | CAR003 | CAR015 | CAR302 | CAR314 |
| 60 | CAR004 | CAR016 | CAR303 | CAR315 |
| 80 | CAR005 | CAR017 | CAR304 | CAR316 |
| 100 | CAR006 | CAR018 | CAR305 | CAR317 |
| 120 | CAR007 | CAR019 | CAR306 | CAR318 |
| 140 | CAR008 | CAR020 | CAR307 | CAR319 |
| 160 | CAR009 | CAR021 | CAR308 | CAR320 |
| 180 | CAR010 | CAR022 | CAR309 | CAR321 |
| 200 | CAR011 | CAR023 | CAR310 | CAR322 |
| 240 | CAR012 | CAR024 | CAR311 | CAR323 |


Powered by: ComputerNexus SA. de CV.