.

Español|English

.

Ventilador de Uso Semipesado

Datos Técnicos del ventilador

Diametro del ventilador A B C D E
24 5 17 2 3/4 24 7/8 28
30 5 3/4 17 2 3/4 30 7/8 34
36 6 1/2 17 3 36 7/8 40
42 7 19 3/4 2 7/8 42 7/8 46
48 7 19 3/4 2 7/8 48 7/8 54
54 7 23 2/4 5 5/8 55 60
60 7 23 2/4 3 5/8 61 60

 

Diametro del Ventilador (In) Corrientes de aire CFM HP Ventilador incluye motor y poleas y banda Ventilador no incluye motor y poleas y banda
Codigo de Art. Codigo de Art.
24 5690 1/3 VEN100 VEN105
6480 1/2 VEN101
6830 3/4 VEN102
8220 1 VEN103
9530 1 1/2 VEN104
30 9020 1/2 VEN110 VEN115
10280 3/4 VEN111
10900 1 VEN112
13030 1 1/2 VEN113
14490 2 VEN114
36 10160 1/2 VEN120 VEN126
11875 3/4 VEN121
13220 1 VEN122
14820 1 1/2 VEN123
16160 2 VEN124
16160 3 VEN125
42 14520 3/4 VEN130 VEN136
16430 1 VEN131
17570 1 1/2 VEN132
20440 2 VEN133
24000 3 VEN134
31060 5 VEN135
48 17060 1 VEN140 VEN145
20040 1 1/2 VEN141
21670 2 VEN142
24380 3 VEN143
25460 5 VEN144
54 14520 1 1/2 VEN150 VEN155
16430 2 VEN151
17570 3 VEN152
20440 5 VEN153
24000 7 1/2 VEN154
60 17060 2 VEN160 VEN165
20040 3 VEN161
21670 5 VEN162
14380 7 1/2 VEN163
25460 10 VEN164

 
bottom

Powered by: ComputerNexus SA. de CV.