.

Español|English

.

Ventilador Industrial

Datos técnicos del ventilador

Diametro del ventilador A B C D E
24 5 16 2 1/4 24 3/8 28
30 6 16 2 1/4 30 1/2 34
36 8 16 2 1/4 36 1/2 40
42 8 1/2 16 4 3/4 42 3/4 46
48 10 16 6 1/8 48 3/4 54

Diametro del Ventilador (In) Corrientes de aire CFM HP Ventilador incluye motor y poleas y banda Ventilador no incluye motor y poleas y banda
Codigo de Art. Codigo de Art.
24 5120 1/4 VEN001 VEN005
5595 1/3 VEN002
6580 1/2 VEN003
7445 3/4 VEN004
30 6900 1/4 VEN010 VEN015
7340 1/3 VEN011
8590 1/2 VEN012
9830 3/4 VEN013
10570 1 VEN014
36 10160 1/3 VEN020 VEN025
11875 1/2 VEN021
13220 3/4 VEN022
14820 1 VEN023
16160 1 1/2 VEN024
42 14520 1/2 VEN030 VEN036
16430 3/4 VEN031
17570 1 VEN032
20440 1 1/2 VEN033
24000 2 VEN034
31060 3 VEN035
48 17060 1/2 VEN040 VEN046
20040 3/4 VEN041
21670 1 VEN042
24380 1 1/2 VEN043
25460 2 VEN044
29560 3 VEN045

 
bottom

Powered by: ComputerNexus SA. de CV.